| 1. | Vertreterversammlung | |
| | (alle 4 Jahre mit ca. 500 von den Stadt- und Kreisverbänden gewählten Vertretern) | |
| | | |
| 2. | Hauptvorstand | |
| | (mind. 3 mal im Jahr, ca. 60 Mitglieder, von der Vertreterversammlung für 4 Jahre gewählt) | |
| | | |
| 3. | Vorstand | |
| | (min. 1 mal im Monat, 12 Mitglieder, von der Vertreterversammlung für 4 Jahre gewählt) | |
| | | |
| | Alle Funktionsträger sind über die Geschäftsstelle zu erreichen:
Geschäftsstelle Ernst-Gnoß-Straße 22 40219 Düsseldorf Tel.: 0211/ 4912595 Fax.:0211/ 4920182 | |
| | | |
| 3.1 | Vorsitzender | |
| | Wolfgang Brückner | |
| | | |
| 3.2 | Stellvertretende Vorsitzende | |
| | Thea Kuhs Heinz Gottmann | |
| | | |
| 3.3 | Geschäftsführer | |
| | Hans-Jürgen Steffens |
| | Stellvertretender Landesgeschäftsführer |
| | Thomas Reimers |
| | | |
| | Schriftführerin | |
| | Birgit Battenstein | |
| | | |
| | Kassiererin: | |
| | Manuela Eikel | |
| | | |
| | Presse: | |
| | Dieter Urbanski | |
| | | |
| | Referentin für Personalratsarbeit: | |
| | Ingeborg Müllers | |
| | | |
| | Ausschüsse | |
| | | |
| | Bildungspolitik | Pädagogik |
| | Vorsitzender: Johannes Jacobs
| Vorsitzende: Ingeborg Derksen-Schlaaf |
| | | |
| | Lehrerbildung | Dienstrecht |
| | Vorsitzender:Ludwig Geerkens
| Vorsitzender: Wilhelm Schröder |
| | | |
| | Arbeitskreise | |
| | | |
| | Schulaufsicht | Sozialpädagogik |
| | Monika Henneböhle, Arnsberg | Vorsitzende: Komm. Ingeborg Derksen-Schlaaf |
| | | |
| | Hauswirtschaft | Agrarwirtschaft |
| | Vorsitzende: Edelgard Hagenow | Vorsitzende: Birgit Kottmann |
| | | |
| | Fachlehrer | Fortbildung |
| | Vorsitzender: Günther Stein | Beauftragte: Marayle Küpper |
| | | |
| | Junge Kollegen | Referendare |
| | Lars Melsa
| Sprecher Team: Lars Melsa Manuela Eikel Marayle Küpper |
| | | |
| | Neue Medien | VKR |
| | Vorsitzender: Heinrich Weber weber.olsberg@t-online.de | Vorsitzende: Helga Nolte |
| | | |
| | Frauen | |
| | Vorsitzende: Edelgard Hagenow | |
| | | |
| | Personalräte | |
| | In allen Personalräten hat der vlbs zusammen mit dem | |
| | Schwesterverband vLw (Verband der Lehrer an Wirtschaftschulen) ca. 75 % der Sitze und stellen die Vorsitzenden: | |
| | | |
| | Hauptpersonalrat beim Ministerium | |
| | Berufskollegs: | |
| | Vorsitzender: Wilhelm Schröder | |
| | | |
| | Bezirkspersonalrat Arnsberg | |
| | Berufskollegs: | |
| | Vorsitzender: Theo Horstkemper | |
| | | |
| | Bezirkspersonalrat Detmold | |
| | Berufskollegs: | |
| | stellv. Vorsitzender: Franz Schütte | |
| | | |
| | Bezirkspersonalrat Düsseldorf | |
| | Berufskollegs: | |
| | Vorsitzende: Ingeborg Müllers | |
| | | |
| | Bezirkspersonalrat Köln | |
| | Berufskollegs: | |
| | Stellv. Vorsitzende: Wolfgang Rieger | |
| | | |
| | Bezirkspersonalrat Münster | |
| | Berufskollegs: | |
| | stellv. Vorsitzende: Hedwig Schmidt |